振動給料機
振動給料機主要用于粗碎破碎機前大塊物料均勻供給,同時可以利用棒條或板網篩面的作用,達到預篩分的功能,從而除掉泥土和細粒物料,該機結構簡單,使用維護方便,適用于水利水電,建筑骨料,金屬非金屬礦山等粗碎前的給料用。
振動給料機
振動給料機主要用于粗碎破碎機前大塊物料均勻供給,同時可以利用棒條或板網篩面的作用,達到預篩分的功能,從而除掉泥土和細粒物料,該機結構簡單,使用維護方便,適用于水利水電,建筑骨料,金屬非金屬礦山等粗碎前的給料用。
ZSW振動給料機技術參數
型號 | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 安裝傾角(°) | 重量(t) | 槽體尺寸(mm) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
ZSW-850×3000 | 400 | 60-120 | 7.5 | 0-10 | 4 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
ZSW-960×3800 | 500 | 120-230 | 11 | 0-10 | 4.4 | 960×3800 | 3850×1950×1630 |
ZSW-1100×4900 | 580 | 150-300 | 15 | 0-10 | 5.5 | 1100×4900 | 5200×2050×1700 |
ZSW-1300×4900 | 650 | 450-600 | 22 | 0-10 | 6 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
ZSW-1500×6000 | 800 | 600-1000 | 30 | 0-10 | 8.8 | 1500×6000 | 6082×2660×2400 |
GZD振動給料機技術參數
型號 | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 安裝傾角(°) | 重量(t) | 槽體尺寸(mm) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
GZD-850×3000 | 400 | 60-120 | 1.5×2 | 0-5 | 3.6 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-960×3600 | 500 | 120-230 | 2.2×2 | 0-5 | 3.8 | 960×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3800 | 550 | 150-300 | 3.7×2 | 0-5 | 4 | 1000×3800 | 4150×2000×1650 |
GZD-1200×4200 | 580 | 240-400 | 5.5×2 | 0-5 | 4.2 | 1200×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1200×4900 | 580 | 280-500 | 5.5×2 | 0-5 | 4.5 | 1200×4900 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 0-5 | 5.2 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
施工現場